Après les nuages menaçants lors de la course SuperSport, le soleil à de nouveau fait son apparition sur la petite piste écossaise, pour la deuxième manche SuperBike.



[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


Tommy Hill prend le meilleur départ et boucle le premier tour en tête. Derrière lui, on retrouve les deux hommes de la première manche, Shane Byrne et Michael Laverty. Brookes est un peu plus en retrait mais réalise quand même le meilleur tour en course.


Les hostilités commencent, avec Laverty qui s’enflamme eu freinage en voulant passer Byrne, mais l’Irlandais écarte sa trajectoire et Byrne le repasse. Un tour plus tard, même scénario, Laverty passe au freinage, garde la corde mais se fait doubler dans la ligne droite par la vitesse de pointe de la Kawasaki de Shane Byrne.


La bagarre est également présente dans le groupe de derrière avec Haga, Lowry et Josh Brookes, ces trois hommes ne cessant de se dépasser. Jusqu’à ce que Brookes prenne la tête, et s’échappe. Le pilote Suzuki, qui est sur un gros rythme parvient même à revenir sur le groupe de tête. Dans le groupe de tête justement, Laverty repasse Byrne au freinage de l’épingle, mais cette fois c’est la bonne, et le pilote Samsung Honda peut entamer sa remontée sur Tommy Hill.


Au huitième tour, la Honda de Scassa rend l’âme. Laverty est revenu dans les échappements de la R1 de Tommy Hill et se fait de plus en plus pressant. Deux tours après l’abandon de Scassa, c’est une nouvelle fois Chris Walker qui est obligé d’abandonner sur problèmes techniques.


Laverty passe Hill aux freins, mais même scénario qu’avec Byrne l’irlandais écarte et le pilote Yamaha reprend l’avantage, cependant Laverty se remet à l’aspiration de Hill et reprend la tête au freinage de la ligne droite des stands. Hill, semble en difficulté et quelques tours plus tard c’est Byrne qui le passe, le pilote Kawasaki voulant rattraper Laverty pour essayer de faire le doublé. Mais ce n’est pas chose facile, en atteste le meilleur tour en course de Laverty au treizième tour.


Derrière, Haga et Brookes reviennent sur Hill. Michael Rutter chute dans le 17ème tour, et Haga l’imite au tour suivant.


La course perd ensuite de son intensité, Byrne ne parvenant pas à revenir sur Laverty. La dernière bagarre de cette course est à mettre au profit de Westmoreland et Bridewell, pour la cinquième place, cette dernière baston sera remportée par James Westmoreland


Freddy Foray termine dix-huitième, juste devant Florian Marino, ce dernier prenant un tour.


Classement récapitulatif de la seconde manche :


1 7 Michael LAVERTY GBR Honda – Samsung Honda 30 24:42.773 92.59 48.861 13

2 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki – Rapid Solicitors Kawasaki 30 24:43.538 0.765 0.765 92.55 49.163 15

31 Tommy HILL GBR Yamaha – Swan Yamaha 30 24:45.864 3.091 2.326 92.40 49.176 4

42 Josh BROOKES AUS Suzuki – Tyco Suzuki 30 24:46.892 4.119 1.028 92.34 49.179 5

5 27 James WESTMORELAND GBR Honda – Team WFR 30 24:53.841 11.068 6.949 91.91 49.334 13

6 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW – Supersonic Racing Team 30 24:54.000 11.227 0.159 91.90 49.351 7

7 34 Alastair SEELEY GBR Suzuki – Tyco Suzuki 30 24:55.847 13.074 1.847 91.78 49.283 10

8 22 Alex LOWES GBR Honda – Team WFR 30 24:58.162 15.389 2.315 91.64 49.396 13

9 81 Graeme GOWLAND GBR Honda – Team WFR 30 24:59.431 16.658 1.269 91.57 49.487 5

105 Ian LOWRY GBR Honda – Padgetts Honda 30 25:03.997 21.224 4.566 91.29 49.410 3

11 77 Barry BURRELL GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 30 25:04.170 21.397 0.173 91.28 49.616 20

12 33 Tristan PALMER GBR Honda – GBmoto Racing 30 25:08.638 25.865 4.468 91.01 49.725 11

13 60 Peter HICKMAN GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 30 25:10.071 27.298 1.433 90.92 49.785 14

14 10 Jon KIRKHAM GBR Honda – Samsung Honda 30 25:11.366 28.593 1.295 90.84 49.879 13

15 51 Luke QUIGLEY GBR Honda – GBmoto Racing 30 25:11.897 29.124 0.531 90.81 49.816 14

16 88 Scott SMART GBR Ducati – Moto Rapido Racing 30 25:17.880 35.107 5.983 90.45 49.966 4

17 24 Patric MUFF SUI BMW – Supersonic Racing Team 30 25:18.071 35.298 0.191 90.44 50.032 11

18 78 Freddy FORAY FRA Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki Superbike Team 30 25:27.178 44.405 9.107 89.90 50.210 12

19 21 Florian MARINO FRA Aprilia – Splitlath Redmond 29 24:45.390 1 lap 1 lap 89.35 50.260 8

20 8 Jenny TINMOUTH GBR Honda – Hardinge Sorrymate.com Honda 28 24:53.600 2 laps 1 lap 85.79 52.070 13

NOT CLASSIFIED

DNF 14 John LAVERTY GBR Aprilia – Splitlath Redmond 27 23:31.389 3 laps 1 lap 87.55 50.672 4

DNF 41 Noriyuki HAGA JPN Yamaha – Swan Yamaha 17 14:04.458 13 laps 10 laps 92.13 49.040 3

DNF 4 Michael RUTTER GBR Kawasaki – MSS Bathams Kawasaki 16 13:21.219 14 laps 1 lap 91.39 49.478 8

DNF 20 Tom TUNSTALL GBR Honda – Doodson Motorsport 16 14:01.426 14 laps 39.760 87.02 51.225 6

DNF 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Pr1mo Bournemouth Kawasaki Racing 9 7:48.168 21 laps 7 laps 87.98 49.860 8

DNF 99 Luca SCASSA ITA Honda – Padgetts Honda 7 5:57.846 23 laps 2 laps 89.52 50.090 7

DNF 36 Abdulaziz BINLADIN KSA Ducati – Moto Rapido Racing 5 4:41.195 25 laps 2 laps 81.38 52.890 3


Prochain rendez-vous avec le BSB, le 8 juillet à Oulton Park