AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexionNouveaux messages depuis dernière visite
Rechercher
 
 

Résultats par :
 
Rechercher Recherche avancée
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 128 utilisateurs en ligne :: 14 Enregistrés, 0 Invisible et 114 Invités :: 3 Moteurs de recherche

2T4T, berlu, cat, cateralp, cric29, Dalton 40, Dukasuz, EDOUARD Jean, Gali, hyves, la denrée, michel guichard, Morisse, yves kerlo

Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 539 le Mar 19 Mar - 11:10
Derniers sujets
» [Oldies] Jarno Saarinen, la star qui a revolutionné le pilotage (Part 5)
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 19:13 par Dukasuz

» [Oldies] Moto Elf
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 19:13 par yves kerlo

»  [MotoGP] Infos , nouveautés , potins , tests et plus pour la saison GP 2025 ...
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 19:03 par bartau

»  [Oldies] Malheureusement, ils sont partis...
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 18:23 par bartau

» [Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite!
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 14:53 par Dialmax

»  [MotoGP] GP 2024 d' Espagne à Jerez - du 26 - 27 et 28 Avril 2024
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 14:51 par Joel Enndewell 2424

» [Technique] Article piston intéressant
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 13:54 par Charly

»  [WSBK] Infos 2025 .
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 13:46 par Charly

» [Oldies] Renzo Pasolini, photos insolites
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 13:09 par philippe7

» [Oldies] Les DKW
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 11:22 par DidierF

» [Oldies] Dutch TT Assen 1965
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 10:41 par DidierF

» [oldies] bmw rasinge
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 9:51 par DidierF

» [Oldies] Michel ROUGERIE, 42 ans déjà !
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeAujourd'hui à 8:08 par coupekawa

» Honda racing des sixties part2
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeHier à 21:03 par Adco

» [Endurance] Saison 2024 .
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeHier à 19:21 par thierysp

»  [Bla bla bla] ePower : Y va-t-on vraiment ? suite
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeHier à 15:34 par Srx56

»  [WSBK] Pays Bas à Assen les 19 - 20 et 21 Avril 2024
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeHier à 12:51 par ovni20

» Les traitements de surfaces sur 2 temps
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeHier à 12:36 par Adco

» [Oldies] Questions (vitesse 1947-1976)
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeMer 24 Avr - 8:55 par berlu

» [Oldies] Des livres sur la course moto
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeMer 24 Avr - 7:04 par sportboxer

» Soudures / les techniques / le matériel
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeMer 24 Avr - 6:45 par Dan42

» Mais pourquoi le pneu AR est plus large?
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeMar 23 Avr - 15:56 par 88 daytona

» [FSBK] Ledenon 2024 . Les 28 , 29 et 30 Avril 2024 .
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeMar 23 Avr - 12:40 par EDOUARD Jean

» L’autre mégot..
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeMar 23 Avr - 12:20 par justin

» [Oldies] L'incroyable histoire de Kaaden et Degner! (MZ)
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeLun 22 Avr - 18:18 par DidierF

» [Oldies] Angel Nieto Mike Hailwood (part 7)
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeLun 22 Avr - 18:00 par jack177071

» [MotoGP] Valentino Rossi, aujourd'hui...
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeLun 22 Avr - 17:01 par biger

» Klass GP 2024
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeLun 22 Avr - 11:32 par Buell-LN

» controle technique moto
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeLun 22 Avr - 11:18 par Didier LEBRUN

» GP de France 1961 Clermont-Fd, Charade
[CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeLun 22 Avr - 10:38 par dga

Mots-clés
coupe rouge moto side ducati charade RACING bresse inventaire 2013 1976 oldies aprilia artisanales bourg yamaha 1973 zone ROAD wanted francaises motobecane motos classic Mans suzuki
Meilleurs posteurs
Marc
[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting16[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting13[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting15 
EDOUARD Jean
[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting16[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting13[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting15 
philwood
[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting16[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting13[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting15 
Pierre"PhilRead"
[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting16[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting13[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting15 
mickey
[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting16[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting13[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting15 
yves kerlo
[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting16[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting13[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting15 
bubu
[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting16[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting13[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting15 
Fügner
[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting16[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting13[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting15 
Dialmax
[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting16[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting13[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting15 
Dan42
[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting16[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting13[CEV] Albacete 10 11 septembre Voting15 
La réclame...
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 [CEV] Albacete 10 11 septembre

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Jordan75

Jordan75


Nombre de messages : 726
Age : 33
Localisation : Privas....
Date d'inscription : 27/12/2009

[CEV] Albacete 10 11 septembre Empty
MessageSujet: [CEV] Albacete 10 11 septembre   [CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeSam 10 Sep - 11:08

Des nouvelles des essais.
En 125 c'est Enzo Boulom qui roule sur la moto de l'EDF après sa victoire à ledenon ce week-end!

Non Agusti LEVY n'est pas mon cousin! [CEV] Albacete 10 11 septembre 980796


1 42 RINS,Alex Catalunya Caixa Reps SPA 01:34,000 14 20 135,54 Dun GP
2 41 BAGNAIA,Francesco Catalunya Caixa Reps ITA 01:34,788 16 19 00:00,788 00:00,788 134,41 Dun GP
3 23 MARQUEZ,Alex Catalunya Caixa Reps SPA 01:34,925 15 19 00:00,925 00:00,137 134,22 Dun GP
4 28 RODRIGUEZ,Josep Wild Wolf-Racc MS SPA 01:35,107 14 16 00:01,107 00:00,182 133,96 Dun GP
5 57 GRANADO,Eric Mir Racing BRA 01:35,118 16 18 00:01,118 00:00,011 133,94 Dun GP
6 43 MILLER,Jack P. RZT-Racing AUS 01:35,260 12 20 00:01,260 00:00,142 133,74 Dun GP
7 89 ROGERS,Fraser KRP/ R.Steps Found. GBR 01:35,625 11 14 00:01,625 00:00,365 133,23 Dun GP
8 20 AMATO,Luca RZT-Racing GER 01:35,786 17 20 00:01,786 00:00,161 133,01 Dun GP
9 58 GUEVARA,Juanfran Teammurcia Pramac SPA 01:35,962 10 19 00:01,962 00:00,176 132,77 Dun GP
10 22 RUIZ,Daniel Larresport Honda SPA 01:36,146 15 19 00:02,146 00:00,184 132,51 Dun GP
11 9 NAVARRO,Jorge Curvacero SPA 01:36,193 14 15 00:02,193 00:00,047 132,45 Dun GP
12 11 ARENAS,Albert Wild Wolf-Racc MS SPA 01:36,332 20 20 00:02,332 00:00,139 132,26 Dun GP
13 17 MCPHEE,John KRP/ R.Steps Found. GBR 01:36,568 19 19 00:02,568 00:00,236 131,93 Dun GP
14 37 RODRIGUEZ,Pedro Turismo Aragón-T. DV SPA 01:37,577 18 20 00:03,577 00:01,009 130,57 Dun GP
15 32 CARRASCO,Ana Hype Energy-Gobayu.c SPA 01:37,712 21 21 00:03,712 00:00,135 130,39 Dun GP
16 40 CREMADES,Aitor Team Quinto SPA 01:37,727 20 22 00:03,727 00:00,015 130,37 Dun GP
17 44 DAVIES,Matthew H43 Hernández GBR 01:37,847 15 19 00:03,847 00:00,120 130,21 Dun GP
18 51 GARCIA,Josep Promomedia T. Honda SPA 01:38,249 18 18 00:04,249 00:00,402 129,67 Dun GP
19 24 GONZALEZ,Rubén Wild Wolf-MS SPA 01:38,349 5 17 00:04,349 00:00,100 129,54 Dun GP
20 60 BOULOM,Enzo Eq.France Vitesse Es Honda FRA 01:39,383 12 18 00:05,383 00:01,034 128,19 Dun GP
21 16 LEVY,Agusti LKV-SAG Honda SPA 01:39,444 6 18 00:05,444 00:00,061 128,12 Dun GP
22 26 SAEZ,Daniel Team JJSaez SPA 01:40,079 14 14 00:06,079 00:00,635 127,3 Dun M3
23 18 RANKIN,Samuel BRP Racing AUS 01:40,949 13 13 00:06,949 00:00,870 126,21 Dun GP

A suivre aussi Fabien Parchard en coupe Kawa qui c'est fait opéré des deux bras du canal carpien

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

1 4 ARAUJO,Adriá Máquina Motors Kawasaki SPA 01:35,588 15 17 133,28 Mic
2 73 ALARTE,Antonio Basoli Sabadell Kawasaki SPA 01:36,156 17 18 00:00,568 00:00,568 132,5 Mic
3 16 PALAO,Julio D. Jade Motor Kawasaki SPA 01:36,230 7 14 00:00,642 00:00,074 132,4 Mic
4 24 POYATOS,Miguel A. Mallorca New Limit Kawasaki SPA 01:37,795 9 16 00:02,207 00:01,565 130,28 Mic
5 3 VIDAL,Christian Motoclub GP Kawasaki SPA 01:38,159 16 21 00:02,571 00:00,364 129,79 Mic
6 99 ALONSO,Samuel Palmeto Madrid Kawasaki SPA 01:38,640 20 20 00:03,052 00:00,481 129,16 Mic
7 38 HERNANDEZ,Enrique Scutum Logistic Kawasaki SPA 01:38,652 10 11 00:03,064 00:00,012 129,14 Mic
8 44 MANZANILLA,Leandro Basoli Sabadell Kawasaki SPA 01:38,969 9 15 00:03,381 00:00,317 128,73 Mic
9 57 VILCHES,Alan Tecnomoto Sebastian Kawasaki SPA 01:39,340 6 7 00:03,752 00:00,371 128,25 Mic M
10 32 ARROYO,Daniel Palmeto Kawasaki SPA 01:39,564 9 10 00:03,976 00:00,224 127,96 Mic
11 9 STROHLEIN,Stefan Team Strohlein Kawasaki GER 01:39,902 10 18 00:04,314 00:00,338 127,53 Mic
12 23 MANRIQUE,Javier Palmeto TCM Kawasaki SPA 01:40,858 14 18 00:05,270 00:00,956 126,32 Mic
13 14 LOZANO,Francisco Moto Factory Kawasaki SPA 01:40,933 11 16 00:05,345 00:00,075 126,23 Mic
14 11 MORALES,Miguel A. Palmeto Málaga Kawasaki SPA 01:41,532 13 17 00:05,944 00:00,599 125,48 Mic M
15 12 ALCONCHEL,Jesús Dermotor Kawasaki SPA 01:41,545 12 19 00:05,957 00:00,013 125,47 Mic
16 18 DE ULACIA,Lucas Palmeto Kawasaki SPA 01:41,636 18 18 00:06,048 00:00,091 125,35 Mic
17 49 PARCHARD,Fabien Basoli Sabadell Kawasaki FRA 01:41,852 18 19 00:06,264 00:00,216 125,09 Mic
18 33 CARCHENILLA,Daniel Puro Racing Kawasaki SPA 01:42,013 16 17 00:06,425 00:00,161 124,89 Mic
19 34 GIMENEZ,Mario Dermotor Kawasaki SPA 01:42,065 14 14 00:06,477 00:00,052 124,83 Mic
20 42 MULERO,Ana B. Kawasaki España Kawasaki SPA 01:42,309 16 16 00:06,721 00:00,244 124,53 Mic
21 7 JONES,Sandra D. Basoli Kawasaki SPA 01:43,118 14 16 00:07,530 00:00,809 123,55 Mic M
22 27 GUTIERREZ,Jorge Palmeto Madrid Kawasaki SPA 01:44,212 14 19 00:08,624 00:01,094 122,25 Mic M
23 26 POZO,Santiago Palmeto Racing Kawasaki SPA 01:46,243 16 16 00:10,655 00:02,031 119,92 Mic M
Revenir en haut Aller en bas
Marc
Admin
Marc


Nombre de messages : 28147
Age : 65
Localisation : Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription : 27/05/2008

[CEV] Albacete 10 11 septembre Empty
MessageSujet: Re: [CEV] Albacete 10 11 septembre   [CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeSam 10 Sep - 12:37

Merci pour les news, Jordan!

[CEV] Albacete 10 11 septembre 771973

On regardera ce soir les résultats des qualifs...
Revenir en haut Aller en bas
http://www.pit-lane.biz
Marc
Admin
Marc


Nombre de messages : 28147
Age : 65
Localisation : Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription : 27/05/2008

[CEV] Albacete 10 11 septembre Empty
MessageSujet: Re: [CEV] Albacete 10 11 septembre   [CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeDim 11 Sep - 7:55

Les qualifications:


125: Jack Palmer Miller réussit à intercaler son Aprilia "allemande" entre l'inamovible Alex Rins (à surveiller l'année prochaine) et ses collègues de chez Monlau-Repsol-Caixa.
Enzo Boulom apprend.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

1 42 RINS,Alex Catalunya Caixa Reps SPA 01:34,000 01:34,000 14 20 01:34,027 16 21 41 Dun GP
2 43 MILLER,Jack P. RZT-Racing AUS 01:34,629 00:00,629 01:35,260 12 20 01:34,629 10 18 38 Dun GP
3 41 BAGNAIA,Francesco Catalunya Caixa Reps ITA 01:34,788 00:00,788 01:34,788 16 19 01:35,608 14 18 37 Dun GP
4 23 MARQUEZ,Alex Catalunya Caixa Reps SPA 01:34,826 00:00,826 01:34,925 15 19 01:34,826 14 14 33 Dun GP
5 28 RODRIGUEZ,Josep Wild Wolf-Racc MS SPA 01:35,107 00:01,107 01:35,107 14 16 01:35,644 19 20 36 Dun GP
6 57 GRANADO,Eric Mir Racing BRA 01:35,118 00:01,118 01:35,118 16 18 01:35,658 17 17 35 Dun GP
7 11 ARENAS,Albert Wild Wolf-Racc MS SPA 01:35,451 00:01,451 01:36,332 20 20 01:35,451 17 20 40 Dun GP
8 89 ROGERS,Fraser KRP/ R.Steps Found. GBR 01:35,625 00:01,625 01:35,625 11 14 01:35,674 19 19 33 Dun GP
9 20 AMATO,Luca RZT-Racing GER 01:35,704 00:01,704 01:35,786 17 20 01:35,704 17 20 40 Dun GP
10 9 NAVARRO,Jorge Curvacero SPA 01:35,719 00:01,719 01:36,193 14 15 01:35,719 17 20 35 Dun GP
11 58 GUEVARA,Juanfran Teammurcia Pramac SPA 01:35,842 00:01,842 01:35,962 10 19 01:35,842 13 17 36 Dun GP
12 22 RUIZ,Daniel Larresport Honda SPA 01:36,146 00:02,146 01:36,146 15 19 01:36,245 9 19 38 Dun GP
13 17 MCPHEE,John KRP/ R.Steps Found. GBR 01:36,568 00:02,568 01:36,568 19 19 01:36,852 18 20 39 Dun GP
14 37 RODRIGUEZ,Pedro Turismo Aragón-T. DV SPA 01:37,577 00:03,577 01:37,577 18 20 01:38,971 11 16 36 Dun GP
15 32 CARRASCO,Ana Hype Energy-Gobayu.c SPA 01:37,712 00:03,712 01:37,712 21 21 01:37,767 21 21 42 Dun GP
16 40 CREMADES,Aitor Team Quinto SPA 01:37,727 00:03,727 01:37,727 20 22 01:39,968 5 8 30 Dun GP
17 44 DAVIES,Matthew H43 Hernández GBR 01:37,847 00:03,847 01:37,847 15 19 01:38,948 4 4 23 Dun GP
18 51 GARCIA,Josep Promomedia T. Honda SPA 01:38,066 00:04,066 01:38,249 18 18 01:38,066 20 22 40 Dun GP
19 24 GONZALEZ,Rubén Wild Wolf-MS SPA 01:38,349 00:04,349 01:38,349 5 17 01:38,421 8 18 35 Dun GP
20 60 BOULOM,Enzo Eq.France Vitesse Es Honda FRA 01:39,236 00:05,236 01:39,383 12 18 01:39,236 13 14 32 Dun GP
21 16 LEVY,Agusti LKV-SAG Honda SPA 01:39,444 00:05,444 01:39,444 6 18 01:40,185 4 18 36 Dun GP
22 26 SAEZ,Daniel Team JJSaez SPA 01:40,079 00:06,079 01:40,079 14 14 01:40,142 14 21 35 Dun M3
23 18 RANKIN,Samuel BRP Racing AUS 01:40,632 00:06,632 01:40,949 13 13 01:40,632 15 18 31 Dun GP

Moto2:
Là encore, un team domine très largement; impossible de déloger les Laglisse de la première ligne.
Côté français, on attend le CR de Grégory Di Carlo qui découvre la catégorie alors que le CIP continue à aligner Koyama.
A noter également l'bsence de Renaud Binoche.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

1 31 MORALES,Carmelo Gigaset Laglisse Suter SPA 01:31,589 01:31,589 17 18 01:32,233 13 15 33 Mic
2 18 TORRES,Jordi Gigaset Laglisse Suter SPA 01:31,737 00:00,148 01:31,737 19 23 01:32,401 17 19 42 Mic
3 40 RAMOS,Román Argiñano R. AJR SPA 01:31,889 00:00,300 01:31,889 9 19 01:32,982 15 21 40 Mic
4 44 VIÑALES,Isaac Promoracing Promoharris SPA 01:32,155 00:00,566 01:32,155 8 16 01:32,712 15 18 34 Mic
5 24 TIZON,Arturo MR Griful AJR SPA 01:32,199 00:00,610 01:32,199 13 22 01:33,108 16 19 41 Mic
6 23 BONASTRE,Adrián LS2 Motorrad AJR SPA 01:32,220 00:00,631 01:32,220 16 21 01:32,491 8 20 41 Mic
7 21 MORENO,Iván Andalucía B.Cívica SPA 01:32,703 00:01,114 01:32,703 10 19 01:34,602 3 10 29 Mic
8 4 LINFOOT,Dan Team Wilmax GBR 01:32,737 00:01,148 01:33,015 9 21 01:32,737 9 16 37 Mic
9 75 KOYAMA,Tomoyoshi Cipmoto2 Suter JPN 01:32,823 00:01,234 01:32,823 11 20 01:32,986 8 21 41 Mic
10 17 GOMEZ,Russell MR Griful AJR SPA 01:32,996 00:01,407 01:32,996 12 17 01:33,009 13 18 35 Mic
11 32 GAGNE,Jake Promoracing Promoharris USA 01:33,124 00:01,535 01:33,330 21 21 01:33,124 19 22 43 Mic
12 7 RIVAS,Dani Motorrad Ariane SPA 01:33,182 00:01,593 01:33,182 6 20 01:33,412 8 19 39 Mic
13 74 GONZALEZ,Andrés MR Griful AJR ARG 01:33,243 00:01,654 01:33,243 16 17 01:34,824 7 7 24 Mic
14 20 SCHOLTZ,Mathew Promoracing Promoharris RSA 01:33,285 00:01,696 01:33,285 16 21 01:33,439 17 17 38 Mic
15 77 PROS,David SAG Castrol Bimota SPA 01:33,443 00:01,854 01:33,443 13 19 01:34,827 15 19 38 Mic
16 72 FERRER,Jaume Gigaset Laglisse Suter SPA 01:33,459 00:01,870 01:33,459 6 17 01:34,694 10 17 34 Mic
17 65 COATES,Nikky LS2 Motorrad AJR GBR 01:33,602 00:02,013 01:33,836 12 17 01:33,602 11 21 38 Mic
18 56 LEIGH-S,Blake BRP Racing AUS 01:33,759 00:02,170 01:34,264 12 12 01:33,759 17 18 30 Mic
19 76 MORA,Luis M. H43 Hernández SPA 01:33,769 00:02,180 01:33,877 9 14 01:33,769 7 14 28 Mic
20 16 CLIMENT,Oscar Team Climent Mir Racing SPA 01:33,770 00:02,181 01:34,065 12 21 01:33,770 14 20 41 Mic
21 82 ROSELL,Elena Mapfre Powr. Laglise Suter SPA 01:33,795 00:02,206 01:33,806 19 19 01:33,795 16 18 37 Mic
22 48 GARCIA,Gastón Argiñano R. Suter SPA 01:33,808 00:02,219 01:33,808 17 23 01:35,326 4 8 31 Mic
23 88 LLADOS,Amadeo LS2 Motorrad AJR SPA 01:34,015 00:02,426 01:34,015 12 20 01:34,331 8 19 39 Mic
24 27 MENCHEN,Adrián Mir Racing Mir Racing SPA 01:34,201 00:02,612 01:34,331 11 18 01:34,201 18 18 36 Mic
25 68 RAMIREZ,Juan SAG Castrol Bimota SPA 01:34,247 00:02,658 01:34,742 18 20 01:34,247 15 19 39 Mic
26 69 ALVIZ,Fco.J. Arcoinser-TMR SPA 01:34,263 00:02,674 01:34,263 20 21 01:36,035 9 17 38 Mic
27 34 CASAS,Guillermo H43 Hernández SPA 01:34,773 00:03,184 01:35,174 12 20 01:34,773 10 10 30 Mic
28 37 MARTINEZ,Hugo Gigaset Laglisse Suter SPA 01:34,847 00:03,258 01:34,847 14 19 01:35,599 16 18 37 Mic
29 66 DI CARLO,Gregory Eq.France Vitesse Es Suter FRA 01:34,878 00:03,289 01:36,038 11 17 01:34,878 10 19 36 Mic
30 96 AL-MALKI,Nasser QMMF R.T. CAT 01:35,498 00:03,909 01:35,498 18 19 01:35,653 3 22 41
31 36 LOPEZ,Juan D. Fullgas AJR SPA 01:36,735 00:05,146 01:36,735 14 15 01:38,354 12 13 28 Mic
32 57 SANCHEZ,Javier Zero R.MS MirRacing SPA 01:38,276 00:06,687 *03:14,264 2 2 01:38,276 14 16 18 Mic
33 67 VALLS,Jordi Champi Team SPA 01:38,992 00:07,403 01:38,992 11 16 01:39,833 5 14 30 Mic

En coupe Kawa, Fabien Parchard partira de la 12ème position.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.pit-lane.biz
Marc
Admin
Marc


Nombre de messages : 28147
Age : 65
Localisation : Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription : 27/05/2008

[CEV] Albacete 10 11 septembre Empty
MessageSujet: Re: [CEV] Albacete 10 11 septembre   [CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeDim 11 Sep - 10:42

Alex Rins n'a pas pu prendre le départ de la course et Alex Marquez est tombé dans le premier tour: mauvaise journée pour les Repsol-CX boys!
Du moins pour ces deux-là puisque le troisième mène actuellement la course...

Revenir en haut Aller en bas
http://www.pit-lane.biz
Jordan75

Jordan75


Nombre de messages : 726
Age : 33
Localisation : Privas....
Date d'inscription : 27/12/2009

[CEV] Albacete 10 11 septembre Empty
MessageSujet: Re: [CEV] Albacete 10 11 septembre   [CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeDim 11 Sep - 12:08

En 125 Enzo qui reste sur ses roues et malgré un rythme bien mois élevé que ceux de devant, il marque deux points! [CEV] Albacete 10 11 septembre 241515

Course solide de Fabien qui passe la ligne 10eme un beau résultat, il continue d'apprendre car depuis le début de saison entre chute et syndrome des loges il n'a pas fait beaucoup de tours! [CEV] Albacete 10 11 septembre 771973
Revenir en haut Aller en bas
Jordan75

Jordan75


Nombre de messages : 726
Age : 33
Localisation : Privas....
Date d'inscription : 27/12/2009

[CEV] Albacete 10 11 septembre Empty
MessageSujet: Re: [CEV] Albacete 10 11 septembre   [CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeDim 11 Sep - 15:53

Qu'est ce qui est arrivé à Gregory DI CARLO en moto 2? Encore une chute? [CEV] Albacete 10 11 septembre 584741
Revenir en haut Aller en bas
Loi's




Nombre de messages : 212
Localisation : Le Mans
Date d'inscription : 22/01/2011

[CEV] Albacete 10 11 septembre Empty
MessageSujet: Re: [CEV] Albacete 10 11 septembre   [CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeLun 12 Sep - 22:46

Oui, malheureusement encore une chute pour Gregory, il s'est accroché avec un autre pilote moinbs rapide dans les premiers tours de course ... dommage !
Revenir en haut Aller en bas
Marc
Admin
Marc


Nombre de messages : 28147
Age : 65
Localisation : Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription : 27/05/2008

[CEV] Albacete 10 11 septembre Empty
MessageSujet: Re: [CEV] Albacete 10 11 septembre   [CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitimeSam 17 Sep - 0:11

Mieux vaut tard que jamais... :)

NOUVEAUX POINTS POUR L’EQUIPE DE
FRANCE SUR LE CIRCUIT D’ALBACETE
L’Equipe de France de Vitesse Espoir a disputé sa troisième course de la saison 2011 sur le circuit
d’Albacete, au sein du Championnat Espagnol de Vitesse (CEV). Pour cette course, la Fédération
Française de Motocyclisme a sélectionné les pilotes au sein du Championnat de France Superbike.
Grégory DI CARLO, toujours en tête du classement provisoire du Trophée Pirelli 600, était le pilote
Equipe de France Moto2. Enzo BOULOM, 2ème du Challenge de l’Avenir FFM et vainqueur de la
dernière manche SBK 125cc à Ledenon, a quant à lui, été sélectionné en Equipe de France 125cc.
COURSE 125cc Enzo BOULOM prend un bon départ depuis la 20ème place. Il améliore rapidement les temps réalisés lors des essais qualificatifs. Remontant petit à petit, il se retrouve dans un groupe en bataille pour la 13ème place. Il garde le rythme, franchit la ligne d’arrivée en 14ème position et marque ainsi 2 points.

COURSE MOTO2
Grégory DI CARLO qui s’élance de la 29ème place, remonte rapidement sur ses prédécesseurs. En
bagarre avec un concurrent, ils se gênent et chutent dans le troisième tour, sans gravité.
Malheureusement, ils ne peuvent repartir et abandonnent.
L’Equipe de France de Vitesse Espoir vous donne rendez-vous le 13 novembre sur le circuit de Valence, lors de l’avant-dernière manche du Championnat Espagnol de Vitesse.

Le Service Communication
Revenir en haut Aller en bas
http://www.pit-lane.biz
Contenu sponsorisé





[CEV] Albacete 10 11 septembre Empty
MessageSujet: Re: [CEV] Albacete 10 11 septembre   [CEV] Albacete 10 11 septembre Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
[CEV] Albacete 10 11 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» [CEV] Albacete, 6 septembre 2015
» [CEV] Albacete, 27 septembre 2009
» [CEV] Albacete, 9 septembre 2012
» [CEV] Albacete, 8 septembre 2013
» [CEV] Albacete, 12 septembre 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: ACTUALITES :: [CEV]-
Sauter vers: