Qualifications:
Au vu des images, ce circuit présente des caractéristiques qui semblent avantager certains pilotes et en gêner d'autres...
Outre les différences d'adhérence, il y a aussi des raccordements, il y a aussi des fissures dans le revêtement, mais surtout des micro-ondulations sur lesquelles on peut voir les suspensions trépigner.
En résumé, pour aller vite, il faut à la fois des suspensions assez souples dans les petis débattements et un pilote qui a des grosses c....
C'est le cas en
125 avec Marquez qui, malgré plusieurs chaleurs et une épaule blessée, en avait sous le pied puisqu'il a amélioré sa pôle de 4/10ème dans les derniers tours quand Terol est venu la mettre en péril.
Espargaro est en retrait dans ces conditions.
Dans ces conditions, belle perf de Johann malgré une petite chute, non seulement à cause de sa place, mais aussi à cause de son temps, à moins de 2 secondes de la pôle.
Alexis, comme d'habitude, et Louis pas du tout dans le coup du week-end; on saura pourquoi avec son CR.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 227.0 1'48.124
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 223.7 1'48.603 0.479 / 0.479
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 221.7 1'49.026 0.902 / 0.423
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 221.9 1'49.110 0.986 / 0.084
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 221.0 1'49.664 1.540 / 0.554
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 224.9 1'49.769 1.645 / 0.105
7 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 224.2 1'49.938 1.814 / 0.169
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 220.9 1'50.010 1.886 / 0.072
9 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 221.9 1'50.027 1.903 / 0.017
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 223.6 1'50.078 1.954 / 0.051
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 219.3 1'50.095 1.971 / 0.017
12 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 224.1 1'50.150 2.026 / 0.055
13 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218.9 1'50.283 2.159 / 0.133
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 221.5 1'50.384 2.260 / 0.101
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 224.2 1'50.510 2.386 / 0.126
16 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 219.8 1'50.690 2.566 / 0.180
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 219.4 1'50.992 2.868 / 0.302
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 218.0 1'51.031 2.907 / 0.039
19 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 223.6 1'51.181 3.057 / 0.150
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 219.3 1'51.323 3.199 / 0.142
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 213.7 1'51.430 3.306 / 0.107
22 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 214.4 1'52.157 4.033 / 0.727
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 219.2 1'52.529 4.405 / 0.372
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 219.1 1'52.572 4.448 / 0.043
25 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 213.9 1'53.031 4.907 / 0.459
26 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 218.1 1'53.517 5.393 / 0.486
90 Kristian Lee TURNER USA Veloce Racing Aprilia
MotoGP:Belle séance!
Les partisans de la théorie du complot penseront que Yamaha a probablement "updaté" la moto de Spies, marketing oblige...
D'ailleurs, fait exceptionnel, on l'a vu sourire durant au moins 1/4 de seconde!
Pilotage très spectaculaire de Stoner, tout en dérive grâce à sa fourche Placebo, mais qui ne suffit pas à contenir un Hayden déchaîné (quoi? Chez Ducati aussi, ils font ce qu'ils veulent avec l'électronique? :) ).
Pedrosa, pas content, qui fuit la caméra...
Rossi, équipé de double sliders comme son coéquipier, nous offre un sursaut avant de chuter; pas excellent pour le moral et la confiance.
Espargaro en progression constante.
Simoncelli a maintenant des sliders sur ses gants :)
Randy, en grande difficulté, souffre apparemment des mêmes problèmes que Valentino, aussi bien physiquement que psychologiquement (perte de confiance dans le train avant).
1 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.6 1'40.105
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 312.5 1'40.325 0.220 / 0.220
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 313.7 1'40.336 0.231 / 0.011
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 315.3 1'40.559 0.454 / 0.223
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317.3 1'40.637 0.532 / 0.078
6 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 315.5 1'40.664 0.559 / 0.027
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 311.9 1'41.005 0.900 / 0.341
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 314.5 1'41.092 0.987 / 0.087
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314.2 1'41.232 1.127 / 0.140
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 310.3 1'41.512 1.407 / 0.280
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315.4 1'41.534 1.429 / 0.022
12 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 317.1 1'41.623 1.518 / 0.089
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 314.8 1'41.631 1.526 / 0.008
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 308.8 1'41.649 1.544 / 0.018
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 311.0 1'41.856 1.751 / 0.207
16 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 318.0 1'41.896 1.791 / 0.040
17 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 311.8 1'41.923 1.818 / 0.027
Moto2:On ne m'enlèvera jamais de l'idée que le pilote NE fait PAS tout, spécialement dans cette catégorie...
Sinon, comment epliquer qu'après la domination des Speed Up sur certaines courses, on assiste ici aux 2ème et 3ème temps des Suter du Marc VDS Racing, même équipés des nouveaux cadres et carénages, alors que les 2 mêmes motos du CIP sont en deuxième partie de grille?
Certains réglages, si minimes soient-ils, semblent faire toute la différence, surtout quand on trouve 35 pilotes en 1 seconde et demie!!!
Valentin, à seulement 1,4 seconde est relégué en 31ème position!
Jules et Mike pas dans le coup pour un coup d'éclat.
Elias a effectué son célèbre "je saute de la moto avant qu'elle tombe" et, pour une fois, ne souriait pas devant les objectifs.
Iannone s'est blessé à la jambe, ce qui pourrait l'handicaper demain (s'il court).
Karel Abraham ne court pas, suite à sa chute de Brno: comme évoqué durant ce week-end là, l'obstination de son père à le faire rouler coûte que coûte lui porte préjudice (et dire qu'il sera en MotoGP l'année prochaine, le pauvre!).
Simon arrache la pôle mais la course de demain sera sûrement très disputée.
Enfin, évidemment, exceptionnelle 5ème temps du mec qui ronge son frein depuis le début de l'année; malgré la bizarerie de leur nouveau châssis, ça a l'air de fonctionner!
1 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 267.9 1'46.139
2 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 265.3 1'46.287 0.148 / 0.148
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 261.1 1'46.334 0.195 / 0.047
4 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 263.1 1'46.358 0.219 / 0.024
5 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 264.6 1'46.365 0.226 / 0.007
6 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265.6 1'46.368 0.229 / 0.003
7 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 270.0 1'46.454 0.315 / 0.086
8 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 269.0 1'46.561 0.422 / 0.107
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 267.3 1'46.709 0.570 / 0.148
10 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 270.0 1'46.739 0.600 / 0.030
11 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 265.7 1'46.821 0.682 / 0.082
12 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 260.2 1'46.900 0.761 / 0.079
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 267.5 1'46.935 0.796 / 0.035
14 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 264.7 1'46.942 0.803 / 0.007
15 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 260.5 1'46.959 0.820 / 0.017
16 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 267.5 1'46.962 0.823 / 0.003
17 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 264.4 1'47.004 0.865 / 0.042
18 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 265.2 1'47.031 0.892 / 0.027
19 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 262.9 1'47.052 0.913 / 0.021
20 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 262.9 1'47.062 0.923 / 0.010
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 265.2 1'47.075 0.936 / 0.013
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 263.0 1'47.084 0.945 / 0.009
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 264.8 1'47.098 0.959 / 0.014
24 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 266.5 1'47.171 1.032 / 0.073
25 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265.3 1'47.224 1.085 / 0.053
26 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 264.0 1'47.261 1.122 / 0.037
27 42 Jason DI SALVO USA GP Tech FTR 267.2 1'47.302 1.163 / 0.041
28 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 269.0 1'47.313 1.174 / 0.011
29 34 Roger Lee HAYDEN USA American Honda Moriwaki 260.7 1'47.390 1.251 / 0.077
30 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 261.9 1'47.514 1.375 / 0.124
31 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 266.1 1'47.551 1.412 / 0.037
32 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 266.8 1'47.581 1.442 / 0.030
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 263.2 1'47.751 1.612 / 0.170
34 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 266.2 1'47.796 1.657 / 0.045
35 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 270.3 1'47.937 1.798 / 0.141
36 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 263.0 1'48.188 2.049 / 0.251
37 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 257.9 1'48.275 2.136 / 0.087
38 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 266.6 1'48.421 2.282 / 0.146
39 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 258.4 1'48.905 2.766 / 0.484
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR