Le point sur la Moto2.
Les résultats:
1 31 Carmelo MORALES GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:04.491 ---- 13 1:45.312
2 7 Daniel RIVAS MR GRIFUL HARRIS 17 30:22.274 17.783 7 1:45.373
3 21 Ivan MORENO ANDALUCIA CAJASOL MORIWAKI 17 30:22.393 17.902 4 1:46.179
4 4 Ricard CARDUS GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:22.956 18.465 7 1:46.121
5 40 Roman RAMOS MIR RACING MIR RACIN 17 30:23.017 18.526 5 1:46.486
6 69 Gianluca NANNELLI GRILLINI PBR TEAM GAPAM 201 17 30:23.970 19.479 6 1:46.434
7 52 Jose D. DE GEA HUNE RACING TEAM BQR 17 30:27.466 22.975 3 1:46.004
8 38 Jorge CASTELLANOS GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 30:44.919 40.428 2 1:47.125
9 43 Manuel A. HERNANDEZ A&R RACING TEAM RSV 17 30:56.474 51.983 4 1:47.350
10 88 Amadeo LLADOS LLADOS RACING TEAM AJR 17 30:59.383 54.892 5 1:48.140
11 16 Oscar CLIMENT MIR RACING MIR RACIN 17 31:00.952 56.461 15 1:48.193
12 37 Hugo MARTINEZ INERZIA INMOTEC INMOTEC 17 31:01.371 56.880 13 1:48.402
13 92 Santiago HERNANDEZ GIGASET LAGLISSE LRT SUTER 17 31:08.920 1:04.429 5 1:46.931
14 95 Sultan AL NAIMI QMMF SUTER 17 31:20.178 1:15.687 13 1:48.917
15 76 Luis Miguel MORA H 43 TEAM HERNANDEZ H 43 17 31:25.584 1:21.093 6 1:49.465
16 61 Alexey IVANOV SMP FTR 16 30:14.827 1 Vuelta 4 1:51.258
17 75 F. David VAZQUEZ ARBIZU GP ARBIZU GP 16 30:22.566 1 Vuelta 4 1:52.402
18 51 Renaud BINOCHE BINOCHE RACING TEAM SR-7 16 30:58.243 1 Vuelta 9 1:54.561
19 19 Pablo BARRIO E DE COMPETICION "PABLET AJR 16 30:58.888 1 Vuelta 8 1:54.696
No Clasificado
17 Antonio GALLARDO ESP MOTORRAD COMPETICIO AJR 13 23:46.131 9 1:48.569
81 Christopher MORETTI ITA TMR - LA BRUIXA D’OR SR-7 10 18:14.853 4 1:48.474
27 Russell GOMEZ ESP MOTORRAD COMPETICIO AJR 9 16:07.579 8 1:45.847
22 Ivan SILVA ESP INERZIA INMOTEC INMOTEC 6 10:45.482 5 1:46.167
9 Jordi TORRES ESP MR GRIFUL HARRIS 6 10:45.702 4 1:45.816
72 Jaume FERRER ESP TMR - LA BRUIXA D’OR SR-7 4 7:24.525 4 1:47.768
On note qu'effectivement, Stéphane Duterne ne semble pas avoir participé.
J'espère que ce n'est que ponctuel et j'essaierai d'en savoir plus.
Je note également la progression de la Gapam et la 9ème place de la seule RSV encore en piste, aux mains de Manuel Hernandez...
Mais, plus important, le fait marquant du week-end aura été le déclassement de la FTR du britannique Kev Coghlan (team Monlau Compétition).
Il avait pris la tête un peu trop rapidement, puis fini deuxième mais, pas de chance, la moto n'a pas passé le contrôle technique d'après course...
La rumeur parle d'un moteur trop puissant. Les résumés du CEV ne donnent aucune précision.
J'attends le communiqué officiel de FTR, pourtant habituellement très prompt.