AccueilAccueil  ­CalendrierCalendrier  ­GalerieGalerie  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­ConnexionConnexion  
Derniers sujets
» [GP] Interviews exclusives de Valentin pour le forum!
Aujourd'hui à 14:05 par Jordan75

» [GP] Moto1, c'est parti?
Hier à 20:59 par Marc

» [Moto2] GPE (CEV)
Hier à 16:22 par Eric Offenstadt

» [Moto2] Force 210 (Scot - Rapid Inside)
Jeu 29 Juil - 23:10 par Marc

» [Moto2] Sortez vos crayons!
Jeu 29 Juil - 7:23 par jmdonnat

» [GP] Moto3, c'est parti?
Jeu 29 Juil - 0:06 par Jarno

» [Moto2] Les trains avant non conventionnels...
Mer 28 Juil - 16:45 par Eric Offenstadt

» [Mike Di Meglio] A tout seigneur, tout honneur...
Lun 26 Juil - 21:06 par l'occitan

» [Moto2] MG Compétition
Lun 26 Juil - 14:35 par antoniño

» [Moto2] Suter
Ven 23 Juil - 19:33 par Eric Offenstadt

» [Moto2] Le cas Iannone ...
Ven 23 Juil - 16:00 par Eric Offenstadt

» [CEV] Motorland, 11 juillet 2010
Ven 23 Juil - 11:30 par Rob1

» [Moto2] MWZ
Ven 23 Juil - 10:59 par Eric Offenstadt

» [MotoGP] Valentino Rossi : Une page de l'histoire se tourne?
Jeu 22 Juil - 11:17 par J.A.J

» [MotoGP] Le point sur les moteurs utilisés!
Jeu 22 Juil - 10:00 par Marc

» [MotoGP] Ducati Desmosedici GP 7, 9 et 10
Lun 19 Juil - 14:41 par Marc

» [MotoGP] Yamaha YM1 2010
Jeu 15 Juil - 18:53 par olivier59

» [Moto2] Tecmas- Offenstadt
Mer 14 Juil - 14:25 par Eric Offenstadt

» [MotoGP] Honda RC 212 VF
Dim 11 Juil - 19:22 par Marc

» [Moto2] Bott Power (CEV)
Dim 11 Juil - 16:36 par 2stroke

» [Moto2] Evolution des prises d'air
Ven 9 Juil - 19:48 par Marc

» [Moto2] Essais IRTA les 6 et 7 juillet à Motorland
Jeu 8 Juil - 19:32 par Marc

» [Moto2 GP] Ce qu'il faut savoir...
Mer 7 Juil - 22:00 par Marc

» [GP 125] Marcel Schrötter
Lun 5 Juil - 20:29 par Ricco#6

» [Moto2] Projet de Moto 2 par Chris Cosentino
Lun 5 Juil - 16:45 par janpol84

Sondage
Vous préfèreriez voir Rossi....
 Chez Yamaha
 Chez Ducati
 Chez Ferrari
 Chez Honda
 A la tête d'un team
 A la retraite
 Autre...
Voir les résultats
Meilleurs posteurs
Marc
 
mickey
 
THIROB
 
Jarno
 
janpol84
 
Ricco#6
 
Eric Offenstadt
 
jb_mrush
 
PIGNOOL
 
J.A.J
 
Juillet 2010
LunMarMerJeuVenSamDim
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendrierCalendrier
Partager | 
 

 [CEV] Valencia, 22 novembre.

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
AuteurMessage
Pascale



Nombre de messages: 5
Localisation: Vic sur Aisne
Date d'inscription: 11/06/2009

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 16:07

J'ai cru comprendre que Clément s'est fait percuter alors qu'il était encore en rodage... des furieux!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Marc
Admin


Nombre de messages: 6352
Age: 51
Localisation: Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription: 27/05/2008

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 17:30

Pour demain, essayez ça: ça fonctionne mieux!



http://www.mastertiming.es/crono/cronocrt2.htm

_________________
http://vtc125.free.fr
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pit-lane.biz En ligne
Marc
Admin


Nombre de messages: 6352
Age: 51
Localisation: Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription: 27/05/2008

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 18:29

Le combiné du 1er groupe: Clément s'est très très bien rattrapé!



1 6 ZARCO, Johann 38 01:41,847 FRA WTR SAN MARINO T. APRILIA 01:42,215 01:41,847 18 20 16 19
2 5 FOLGER, Jonas 36 01:42,060 00:00,213 GER TEY RACING APRILIA 01:42,060 01:42,356 18 18 12 14
3 99 JACOBSEN,Patrick 34 01:42,398 00:00,551 USA ASPAR CEV-CURVACEROAPRILIA 01:42,820 01:42,398 16 18 16 15
4 4 MONCAYO,Alberto 42 01:42,643 00:00,796 ESP ANDALUCIA APRILIA APRILIA 01:42,845 01:42,643 21 21 14 15
5 80 DUNIKOWSKI,Clement 22 01:43,059 00:01,212 FRA PROVENCE MOTO SPORTAPRILIA 01:51,250 01:43,059 3 19 3 17
6 44 OLIVEIRA,Miguel A. 32 01:43,106 00:01,259 POR BLUSENS BQR APRILIA 01:43,106 01:43,123 17 15 15 10
7 74 TORTOSA,Pau 32 01:43,529 00:01,682 ESP ASPAR CEV-CURVACEROAPRILIA 01:43,529 01:44,023 18 14 18 6
8 22 STIZZA,Nicolás 38 01:43,552 00:01,705 ITA GRILLINI RACING TEAM APRILIA 01:43,552 01:43,820 18 20 18 15
9 8 HIURA,Dajirod 40 01:43,652 00:01,805 JPN TEAM ARC HONDA 01:43,652 01:44,216 20 20 20 20
10 96 ROSSI,Louis 29 01:43,724 00:01,877 FRA TEAM AX'CLR KTM 01:44,535 01:43,724 13 16 9 13
11 34 GARCIA,Edgar 41 01:43,852 00:02,005 ESP MONLAU COMPETICION KTM 01:43,852 01:44,937 21 20 21 19
12 68 SCOTT,Glenn J. 39 01:44,152 00:02,305 AUS SAG-CASTROL HONDA 01:44,392 01:44,152 18 21 13 17
13 17 LOPEZ,Eduard 40 01:44,187 00:02,340 ESP TCR COMPETICION APRILIA 01:44,187 01:44,317 20 20 20 14
14 57 FINSTERBUSCH,Toni 37 01:44,195 00:02,348 GER FREUDENBERG R.T. KTM 01:44,195 01:44,507 19 18 18 13
15 28 LE COQUEN,Steven 38 01:44,344 00:02,497 FRA VILLIER TEAM COMP. HONDA 01:44,824 01:44,344 18 20 15 16
16 7 TAROZZI, Mattia 37 01:44,366 00:02,519 ITA TEAM SACHSENRING APRILIA 01:45,120 01:44,366 19 18 14 13
17 77 MACKENZIE,Taylor 38 01:44,768 00:02,921 GBR KRP BRADLEY SMITH R. HONDA 01:44,768 01:45,183 20 18 7 9
18 12 GABRIELLI,Matteo 35 01:45,237 00:03,390 ITA R.T. GABRIELLI APRILIA 01:45,237 01:46,177 18 17 15 16
19 90 SZALAÏ,Kevin 42 01:45,306 00:03,459 FRA EQ.FR.VITESSE ESPOIR HONDA 01:45,691 01:45,306 21 21 13 17
20 13 ALARTE,Antonio 34 01:45,578 00:03,731 ESP TEY RACING APRILIA 01:45,926 01:45,578 17 17 15 17
21 60 DI CARLO,Gregory 36 01:45,593 00:03,746 FRA EQ.FR.VITESSE ESPOIR HONDA 01:45,593 01:45,692 16 20 16 8
22 54 RODAS,Antonio 29 01:45,921 00:04,074 ESP ANDALUCIA APRILIA APRILIA 01:47,184 01:45,921 9 20 7 10
23 38 MAMOLA,Dakota 26 01:46,012 00:04,165 USA KRP BRADLEY SMITH R. HONDA 01:46,478 01:46,012 11 15 6 15
24 33 ALARCOS,Antonio J. 32 01:46,064 00:04,217 ESP ALARCOS RACING APRILIA 01:46,064 01:46,751 15 17 15 13
25 73 RODRIGUEZ,Pedro 31 01:46,381 00:04,534 ESP MIR RACING MIR RACING 01:46,428 01:46,381 16 15 16 15
26 61 LUMINA,Nazzareno 32 01:46,778 00:04,931 ITA TEAM RUMI RUMI 01:46,778 01:47,379 16 16 6 13
27 70 MULHAUSER,Robin 35 01:47,326 00:05,479 SWI ROBYN RACING TEAM HONDA 01:48,046 01:47,326 17 18 16 16
28 21 MARIMON,Javier 23 01:47,413 00:05,566 ESP PCO RACING HONDA 01:50,356 01:47,413 7 16 7 15
29 94 TAYLOR,Joel 24 01:48,048 00:06,201 AUS TEAM KLS APRILIA 01:48,048 01:48,531 14 10 9 10
30 78 FORSTENHÄUSLER,Felix 37 01:48,902 00:07,055 GER ADAC WÜRTTEMBERG HONDA 01:49,568 01:48,902 19 18 17 12
31 43 POYATOS,Miguel A. 38 01:49,139 00:07,292 ESP MALLORCA NEW LIMIT HONDA 01:50,021 01:49,139 19 19 15 6
32 35 MARTINEZ,Javier 37

_________________
http://vtc125.free.fr
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pit-lane.biz En ligne
Marc
Admin


Nombre de messages: 6352
Age: 51
Localisation: Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription: 27/05/2008

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 18:36

LA GRILLE

Quand on voit les positions de Oliveira, Louis, Van der Mark et Steven, on se dit qu'il y a vraiment du gros client et que demain ça va être chaud chaud chaud...

La perf de Clément n'en est que plus remarquable et souhaitons qu'il puisse tirer son épingle du jeu!


1 6 (A)ZARCO, Johann 38 01:41,847 FRA WTR SAN MARINO T. APRILIA 01:42,215 01:41,847 18 20 16 19
2 25 (B)VIÑALES,Maverick 35 01:42,730 ESP BLUSENS BQR APRILIA 01:42,730 01:43,413 18 17 17 16
3 5 (A)FOLGER, Jonas 36 01:42,060 00:00,213 GER TEY RACING APRILIA 01:42,060 01:42,356 18 18 12 14
4 37 (B)ROSELL,Johnny 35 01:42,756 00:00,026 ESP BLUSENS BQR APRILIA 01:43,780 01:42,756 18 17 9 17
5 99 (A)JACOBSEN,Patrick 34 01:42,398 00:00,551 USA ASPAR CEV-CURVACEROAPRILIA 01:42,820 01:42,398 16 18 16 15
6 56 (B)SEBESTYEN,Peter 38 01:42,768 00:00,038 HUN TEY RACING APRILIA 01:43,180 01:42,768 18 20 11 20
7 4 (A)MONCAYO,Alberto 42 01:42,643 00:00,796 ESP ANDALUCIA APRILIA APRILIA 01:42,845 01:42,643 21 21 14 15
8 45 (B)GRUNWALD,Luca 38 01:43,024 00:00,294 GER FREUDENBERG R.T. SEEL 125 01:43,548 01:43,024 17 21 17 21
9 80 (A)DUNIKOWSKI,Clement 22 01:43,059 00:01,212 FRA PROVENCE MOTO SPORTAPRILIA 01:51,250 01:43,059 3 19 3 17
10 23 (B)VIÑALES,Isaac 35 01:43,239 00:00,509 ESP ASPAR CEV-CURVACEROAPRILIA 01:44,014 01:43,239 17 18 17 17
11 44 (A)OLIVEIRA,Miguel A. 32 01:43,106 00:01,259 POR BLUSENS BQR APRILIA 01:43,106 01:43,123 17 15 15 10
12 26 (B)MARTIN,Adrián 36 01:43,360 00:00,630 ESP ASPAR CEV-CURVACEROAPRILIA 01:43,360 01:43,752 18 18 18 18
13 36 (B)PERELLO,Joan 37 01:43,440 00:00,710 ESP SAG-CASTROL HONDA 01:43,825 01:43,440 19 18 12 18
14 74 (A)TORTOSA,Pau 32 01:43,529 00:01,682 ESP ASPAR CEV-CURVACEROAPRILIA 01:43,529 01:44,023 18 14 18 6
15 9 (B)SAVADORI,Lorenzo 23 01:43,497 00:00,767 ITA TEY RACING APRILIA 01:44,136 01:43,497 7 16 7 15
16 22 (A)STIZZA,Nicolás 38 01:43,552 00:01,705 ITA GRILLINI RACING TEAM APRILIA 01:43,552 01:43,820 18 20 18 15
17 88 (B)PARZIANI,Massimo 36 01:43,517 00:00,787 ITA RACING TEAM GABRIELL APRILIA 01:43,964 01:43,517 17 19 14 19
18 8 (A)HIURA,Dajirod 40 01:43,652 00:01,805 JPN TEAM ARC HONDA 01:43,652 01:44,216 20 20 20 20
19 14 (B)KHAIRUDDIN,Muhammad 39 01:43,525 00:00,795 MAL TEY RACING APRILIA 01:44,074 01:43,525 19 20 15 11
20 96 (A)ROSSI,Louis 29 01:43,724 00:01,877 FRA TEAM AX'CLR KTM 01:44,535 01:43,724 13 16 9 13
21 10 (B)ONO,Hiroki 37 01:43,602 00:00,872 JPN B&B BATLLE FACTORY KTM 01:43,602 01:43,982 19 18 16 17
22 34 (A)GARCIA,Edgar 41 01:43,852 00:02,005 ESP MONLAU COMPETICION KTM 01:43,852 01:44,937 21 20 21 19
23 89 (B)VAN DER MARK,Michae 38 01:43,622 00:00,892 NED DUTCH RACING TEAM HONDA 01:43,622 01:43,805 20 18 17 17
24 68 (A)SCOTT,Glenn J. 39 01:44,152 00:02,305 AUS SAG-CASTROL HONDA 01:44,392 01:44,152 18 21 13 17
25 46 (B)MAESTRO,Iván 36 01:43,725 00:00,995 ESP HUNE RT-RZT R. APRILIA 01:43,725 01:43,785 19 17 15 17
26 17 (A)LOPEZ,Eduard 40 01:44,187 00:02,340 ESP TCR COMPETICION APRILIA 01:44,187 01:44,317 20 20 20 14
27 69 (B)GARCIA,Miguel 38 01:43,807 00:01,077 ESP AGUILA RACING TEAM APRILIA 01:43,807 01:45,352 21 17 18 16
28 57 (A)FINSTERBUSCH,Toni 37 01:44,195 00:02,348 GER FREUDENBERG R.T. KTM 01:44,195 01:44,507 19 18 18 13
29 52 (B)HUBSCH,Eric 36 01:43,940 00:01,210 GER TEAM SACHSENRING APRILIA 01:43,940 01:44,946 19 17 18 7
30 28 (A)LE COQUEN,Steven 38 01:44,344 00:02,497 FRA VILLIER TEAM COMP. HONDA 01:44,824 01:44,344 18 20 15 16
31 65 (B)LEIGH-SMITH,Blake 36 01:44,005 00:01,275 AUS DEGRAAF GRAND PRIX J APRILIA 01:45,175 01:44,005 17 19 10 17
32 11 (B)AJO,Niklas 41 01:44,054 00:01,324 FIN AJO MOTORSPORT DERBI 01:44,535 01:44,054 20 21 20 15
33 83 (B)MORBIDELLI,Franco 32 01:44,067 00:01,337 ITA ASPAR CEV-CURVACEROAPRILIA 01:44,836 01:44,067 16 16 16 16
34 64 (B)GABRIELLI,Tommaso 38 01:44,174 00:01,444 ITA RACING TEAM GABRIELL APRILIA 01:44,915 01:44,174 19 19 17 19
35 7 (A)TAROZZI, Mattia 37 01:44,366 00:02,519 ITA TEAM SACHSENRING APRILIA 01:45,120 01:44,366 19 18 14 13
36 31 (B)DALMAU,Jordi 39 01:44,537 00:01,807 ESP SAG-CASTROL HONDA 01:45,029 01:44,537 20 19 11 10
37 20 (B)SCHOLTZ,Matheuw 21 01:44,693 00:01,963 RSA HUNE RT-RZT R. APRILIA 01:44,693 21 10
38 85 (B)FRITZ,Marvin 30 01:44,724 00:01,994 GER LHF-PROJECT R.T. HONDA 01:46,655 01:44,724 8 22 6 22
39 77 (A)MACKENZIE,Taylor 38 01:44,768 00:02,921 GBR KRP BRADLEY SMITH R. HONDA 01:44,768 01:45,183 20 18 7 9
40 24 (B)RODRIGUEZ,Josep 37 01:44,921 00:02,191 ESP MONLAU COMPETICION KTM 01:44,987 01:44,921 17 20 13 20
41 12 (A)GABRIELLI,Matteo 35 01:45,237 00:03,390 ITA R.T. GABRIELLI APRILIA 01:45,237 01:46,177 18 17 15 16
42 90 (A)SZALAÏ,Kevin 42 01:45,306 00:03,459 FRA EQ.FR.VITESSE ESPOIR HONDA 01:45,691 01:45,306 21 21 13 17
43 95 (B)LINDROTH,Eric 25 01:45,457 00:02,727 SWE MOTORCYCLE COMP.SERVHONDA *01:57,497 01:45,457 3 22 3 19
44 13 (A)ALARTE,Antonio 34


Grégory apparaît sur la grille (provisoire) mais pas sur la liste...


_________________
http://vtc125.free.fr


Dernière édition par Marc le Sam 21 Nov - 18:55, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pit-lane.biz En ligne
Pascale



Nombre de messages: 5
Localisation: Vic sur Aisne
Date d'inscription: 11/06/2009

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 18:54

Oui, bravo Clément!
De son côté, une autre panne pour Louis...
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
aerophil



Nombre de messages: 245
Age: 40
Localisation: Aix en Provence
Date d'inscription: 20/03/2009

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 18:55

en effet; tres belle perf de clément

par contre , je comprend pas bien pourquoi folger est 3eme en 1,42,060 alors que vinales est second en 1,42,753, idem pour Oliveira...y'a un réglement special il me semble, non ?
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Marc
Admin


Nombre de messages: 6352
Age: 51
Localisation: Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription: 27/05/2008

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 18:59

Oui, on en a déjà parlé: je crois que, jusqu'au 15 premiers, ils prennent alternativement un de chaque groupe, puis reviennent à un classement "aux temps" normal.

Pour Louis, comme pour les autres, c'est demain que ça se passe (reste toute la nuit pour mécaniquer et le warm-up pour tester: garde espoir!).

Avec 1.2 seconde, Clément va avoir du mal à batailler en tête mais, en course, rien n'est jamais certain...



Suffirait que les GPistes soient un peu chauds bouillants....


_________________
http://vtc125.free.fr
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pit-lane.biz En ligne
mickey



Nombre de messages: 1703
Localisation: Angers
Date d'inscription: 30/10/2008

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 19:55

Va falloir choper un lapin , quelques fers a cheval et autres trefles a 4 feuilles pour demain lol!

mais bon il y a du lourd , et puis tout peux arriver en course

en extreme cedric tangre s en sort plutot bien avec un 9 eme temps

pour les moto 2 , ils auraient mieux fait de les mettre avec les supersports

tiens d ailleurs marc tu as vu , william dunlop celui qui avance pas , se classe 18 , juste devant jeremy guarnoni

andrea iannone est venu faire mumuse sur une 600 , il s est classé 25 eme temps
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.wheelingphoto.fr/
50cc



Nombre de messages: 365
Localisation: 59
Date d'inscription: 16/12/2008

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 21:47

mickey a écrit:

tiens d ailleurs marc tu as vu , william dunlop celui qui avance pas , se classe 18 , juste devant jeremy guarnoni



Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
janpol84



Nombre de messages: 1208
Age: 58
Localisation: 84
Date d'inscription: 09/08/2009

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 22:09

Ici à Avignon, c'est la joie : Johann est de nouveau en pole, et en plus devant Folger ! Demain, ça va être chaud !

Blague à part, le résultat de demain va permettre de vérifier tout ce qui s'est dit depuis Jerez sur le décalage de niveau entre GP et CEV...
Bon, bien sûr, ceux qui courent en GP étaient sur ce même circuit il y a 15 jours... Et le chrono que vient de faire Johann l'aurait placé 4° des qualifs du GP à 0,37s de la pole de J Simon...

_________________
Savoir mal est pire qu'ignorer...
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Marc
Admin


Nombre de messages: 6352
Age: 51
Localisation: Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription: 27/05/2008

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 22:34

janpol84 a écrit:
Ici à Avignon, c'est la joie : Johann est de nouveau en pole, et en plus devant Folger !


Il est évident que l'on a rien contre Johann, bien au contraire.
Simplement, on ne le connaît pas alors on se sent plus proche des intervenants connus du CEV ou des GP.

Mais on ne demande qu'à mieux le connaître!





PS: ils ont l'air de te plaire, mes nouveaux smileys.... Very Happy

_________________
http://vtc125.free.fr


Dernière édition par Marc le Sam 21 Nov - 22:45, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pit-lane.biz En ligne
janpol84



Nombre de messages: 1208
Age: 58
Localisation: 84
Date d'inscription: 09/08/2009

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 22:40

Oui, ils sont bien, mais bon : Et toc ! ! !

_________________
Savoir mal est pire qu'ignorer...
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
janpol84



Nombre de messages: 1208
Age: 58
Localisation: 84
Date d'inscription: 09/08/2009

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 22:45

Je me doute bien que personne n'a rien contre Johann, et je comprends tout aussi bien que chacun parle des pilotes dont il se sent proche, ou, mieux encore, qu'il connait personnellement. Et je fais donc la même chose pour Johann, ce qui est encore plus facile au vu des résultats.
Plus que le fait de le voir devant, ce que je trouve intéressant, c'est son chrono d'aujourdhui par rapport à ceux d'il y a 15 jours. A votre avis, ça tient à quoi ? Moins de pression sur le bonhomme?

_________________
Savoir mal est pire qu'ignorer...
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Marc
Admin


Nombre de messages: 6352
Age: 51
Localisation: Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription: 27/05/2008

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 22:49

Faudra comparer la météo: il y a 15 jours, assez froid (15-18) et très fort vent froid....

Ensuite, c'est un peu comme s'il avait eu 3 heures d'essais supplémentaires...

Il a été dit ici qu'il essayait de nouvelles pièces.

Sans doute que ça + ça + ça = ce résultat.

PS: aujourd'hui, 23° à Valencia

_________________
http://vtc125.free.fr


Dernière édition par Marc le Sam 21 Nov - 23:44, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pit-lane.biz En ligne
Marc
Admin


Nombre de messages: 6352
Age: 51
Localisation: Villiers sur Marne (94)
Date d'inscription: 27/05/2008

MessageSujet: Re: [CEV] Valencia, 22 novembre.   Sam 21 Nov - 23:38

Quelques maigres news du VTC: Steven a surtout rencontré des problèmes de châssis.
Normalement, c'est réglé pour demain.

La MZ est bien présente sur place et on aura les photos bientôt.

_________________
http://vtc125.free.fr
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pit-lane.biz En ligne
 

[CEV] Valencia, 22 novembre.

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: ACTUALITES :: [CEV]-